
Сплит-система SM226S
- В наличии
от 5 050 руб.
+375 (29) 243-34-64
Юлия
- +375 (29) 688-55-93Виктория
- +375 (17) 318-15-33Городской
- +375 (29) 688-55-28Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790(990)*315*704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 715x420x284 |
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -5...+10 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 2,2 |
| Доза заправки R404, кг | 0.86 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность,м2 | 11,14 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 8,93 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Тип оттайки | электрический |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Электрокабель | |
| Внешний силовой электрокабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Силовой соединительный кабель | 4*1.0+1*1.0 |
| Соединение датчиков | 3*0.75 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 12 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 75 |
| Вес брутто, кг | 149 |
| Размеры в упаковке, мм | 924x984x916 |
С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°С.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polair |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: от 5 050 руб.
