
Моноблок MM222T
- В наличии
от 5 303 руб.
+375 (29) 243-34-64
Юлия
- +375 (29) 688-55-93Виктория
- +375 (17) 318-15-33Городской
- +375 (29) 688-55-28Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Хладагент | R404 | |
| Температурный режим, °С | -5...+10 | |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 3/N/PE 400В 50Гц | |
| Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 26 | |
| Доза заправки R404, кг | 0.86 | |
| Конденсатор | ||
| Компрессор |
|
|
| Шаг ребер, мм | 2,8 | |
| Поверхность,м2 | 10 | |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 | |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 | |
| Диаметр крыльчатки, мм | 300 | |
| Производительность, м3/час | 1400 | |
| Воздухоохладитель | ||
| Шаг ребер, мм | 4,2 | |
| Поверхность,м2 | 7,2 | |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 | |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 | |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 | |
| Производительность, м3/час | 1400 | |
| Тип оттайки | ТЭН | |
| Дальность струи воздуха, м | 4 | |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 12 | |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 | |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 69 |
| Вес брутто, кг | 98 |
| Габаритные размеры, мм | 1003x853x545 |
| Размеры в упаковке, мм | 1064x954x772 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polair |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: от 5 303 руб.
